De beschikbare data zijn groen gemarkeerd, de data waarop het huis verhuurd is zijn rood. Data waar een optie op zit zijn oranje gekleurd. We proberen de kalender altijd up to date te houden. Neem bij onduidelijkheden gerust contact op.

januari 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

februari 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

maart 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

april 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

mei 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

juni 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

juli 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

augustus 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

september 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

oktober 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

november 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

december 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

januari 2025

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

februari 2025

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15

Voor het laatst bijgewerkt op 2024-03-25.