De prijzen voor 2021 zijn per aangegeven periode, inclusief water en energiekosten, exclusief toeristenbelasting (€ 1,75 per persoon per overnachting), schoonmaak (€ 74,-), administratiekosten (€ 39,-) en waarborgsom (€ 150,-). De prijzen voor weekenden en midweken zijn op aanvraag. De minimale huurperiode is drie nachten.

Periode Nachtprijs Weekprijs
8 januari tot 27 maart € 100 € 600
27 maart tot 2 april € 125 € 750
2 april tot 9 april € 140 € 900 Pasen
9 april tot 23 april € 120 € 725
23 april tot 30 april € 125 € 750
30 april tot 7 mei € 130 € 800
7 mei tot 14 mei € 135 € 850 Hemelvaart
14 mei tot 21 mei € 130 € 800
21 mei tot 28 mei € 140 € 900 Pinksteren
28 mei tot 2 juni € 125 € 625
2 juni tot 7 juni € 150 € 750 Fronleichnam
7 juni tot 11 juni € 125 € 500
11 juni tot 25 juni € 130 € 800
25 juni tot 3 juli € 145 € 950
3 juli tot 20 augustus nvt € 1200
20 augustus tot 3 september € 140 € 900
3 september tot 29 oktober € 130 € 800
29 oktober tot 24 december € 100 € 600
24 december tot 31 december € 125 € 750 Kerstmis
31 december tot 7 januari € 130 € 800 Oud en Nieuw